This condensed list consists of highlights of all records sent to me, including notes published over various internet listservers and websites and my own records. Listed here (as applicable) are earliest and latest reported sightings of each species; the highest number(s) seen of each species; and sightings which are new state records or new or corroborating county records. Listservers include: Carolinaleps, Leps-L, Dplex, VA-MD-DE-Bugs, valeps, and the NABA website's "sightings" page.
Each species name is followed by the date, location, observer's initials, and number of individuals reported. Localities may be difficult for the reader to locate; thus, I have added a list following the summary which shows more complete information when available and counties for each locality. Click on the observor's initials within the list to jump to their full name. Scroll down to the alphabetical butterfly finder below to quickly locate a particular speices or family, or choose to view the entire list.
KEY:
( ) around the number of species seen = caterpillars
* following the number of species seen = a new county record or corroborating (second) record to a previous county record
** = a new state record
4JBC = 4th of July Butterfly Count
N/D = Records for which no specific dates were provided
N.P. = National Park
NWR = National Wildlife Refuge
WMA = Wildlife Management Area
SOURCES. The source of each record is keyed as follows (see note at end for group listings):
AG = A. Gregory (reported via NABA website)
AK = Alan Kessler (reported via CK in valeps listserver)
AW = Andy Williams (reported by NB via valeps listserver)
BC = Ben Case (reported via valeps listserver)
BE = Bob Epperson
BF = Barbara Farron
BG = Bill Grooms
BH = Bill Hark
BK = Barry Kinzie (reported via NABA website)
BL = Bob Lyon
BR = Julia Bristow
BS = Brian Sullivan (reported by NB via valeps listserver)
CB = C. Burroughs (reported via NABA website)
CK = Clyde Kessler (reported via valeps listserver)
CO = Ken & Harriet Cooper
DH = Dex Hinckley
EB = E. Burroughs (reported via NABA website)
ER = Eric Raun
GR = Bruce Grimes
HA = Harry Armistead (reported by NB via valeps listserver)
HP = Harry Pavulaan
HW = Hugh Wyatt
JB = Janet Bruner
JD = J. DiOrio (reported via NABA website)
JH = John Hyatt
JM = Joan Miller (reported via VA-MD-DE-Bugs listserver)
JW = Jan Wiley (reported via CK in valeps listserver)
KA = Teta Kain (reported via VA-MD-DE-Bugs listserver)
KS = K. Summers (reported via NABA website)
MG = Mark Garland (reported via valeps listserver; Diana report via ER)
MI = Mona Miller
NB = Ned Brinkley (reported via valeps listserver)
PB = Paul Bedell
PD = Pat Durkin
PS = Paula Sullivan (reported via VA-MD-DE-Bugs listserver)
RD = R. Dalton (reported via NABA website)
RE = Randy Emmitt
RH = Rob Hilton (reported via VA-MD-DE-Bugs listserver)
RP = Robert Perkins
RU = Richard Ullrich
SP = Sandra Pavulaan
SR = Steve Roble
SW = Seth Williamson
TE = Teta Kain
TK = Tina Kemper (reported via NABA website)
TM = Tom McAvoy (reported via valeps listserver)
Note: TM compiled the Montgomery County 4th of July Butterfly Count data and is listed as the source, though there were other participants
VC = Vince Case (reported via valeps listserver)
WC = Charles "Will" Cook
WM = Warren Mays (reported via valeps listserver)
Note: three or more observers (reporting together) are listed in groupings, as follows:
(*1) = RM, TM, WM
(*2) = AK, BC, CK
(*3) = AK, BC, CK, GR
(*4) = BK, CB, EB
(*5) = BK, K & K Summers (reported via NABA website)
| Early: | |||
| 4/1 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 1 |
| Late: | |||
| 11/1 | Goshen | TM | 1 |
| Records: | |||
| 5/7 | Big Meadow, Shenandoah N.P. | HP | 1* |
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 2* |
| 7/8 | Rte. 647, Culpeper Co. | RH | 1* |
| 7/13 | Norfolk Botanical Gardens | JD | 1* |
| High Counts: | |||
| 7/16 | Norfolk Botanical Gardens | RE, WC | 825 |
| 8/9 | Blue Ridge Pkwy., Bedford Co. | CK | 39 |
| 8/9 | Blue Ridge Pkwy., Augusta Co. | CK | 29 |
| Early: | |||
| 3/26 | Hemlock Landing Park, Clifton | HP, SP | 2 |
| Late: | |||
| 8/5 | Hanover | KA | 1* |
| Records: | |||
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 1* |
| 7/1 | Rte. 647, Culpeper Co. | RH | 1* |
| 8/5 | Hanover | KA | 1* |
| High Counts: | |||
| 4/6 | Catawba Creek Road | BK, EB | 17 |
| 5/4 | Catawba Creek Road | BK, TK | 14 |
| Early: | |||
| 5/7 | Big Meadow, Shenandoah N.P. | HP | 1 |
| Late: | |||
| 10/22 | Quinby | BR | 1 |
| Records: | |||
| 7/18 | Burris Tract, near Mechanicsburg | CK | 1* |
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | several* |
| High Counts: | |||
| 7/8 | Montgomery County 4JBC | TM | 9 |
| 8/22 | Greenfield | BK, KS | 9 |
| Early: | |||
| 5/8 | Shenandoah River | SD | 1 |
| Late: | |||
| 10/6 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | (9) |
| Record: | |||
| 8/6 | Burris Tract, near Mechanicsburg | CK | 1* |
| High Counts: | |||
| 10/6 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | (9) |
| 6/12 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | (3) |
| Early: | |||
| 3/9 | Amherst County | SR | 1 |
| Late: | |||
| 10/5 | Greenfield | (*5) | 1 |
| Records: | |||
| 4/1 | Alexandria | JB | 1* |
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 14* |
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | several* |
| High Counts: | |||
| 8/9 | Blue Ridge Pkwy., Augusta Co. | CK | 136 |
| 8/9 | Blue Ridge Pkwy., Bedford Co. | CK | 122 |
| 4/29 | Thompson WMA near Markham | HP, SP | 50+ |
| 7/27 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 50+ |
| 8/6 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 50+ |
| 7/30 | Charity | JW | 40+ |
| Early: | |||
| 4/1 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 1 |
| Late: | |||
| 10/14 | Lenah | HP | 1 |
| Records: | |||
| 6/10 | Bachelors Hall | RU | 1* |
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 3* |
| 8/5 | Hanover | KA | 1* |
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | several* |
| 9/9 | Henricus Historical Park | RP | 1* |
| High Counts: | |||
| 7/30 | Charity | JW | 40+ |
| 7/16 | Blue Ridge Pkwy., Bedford Co. | RE, WC | 40 |
| 5/13 | Mt. Weather near Bluemont | HP | 20+ |
| Early: | |||
| 6/24 | Hog Island WMA | TE | several* |
| Late: | |||
| 9/30 | Capeville | NB | 1 |
| Record: | |||
| 6/24 | Hog Island WMA | TE | several* |
| High Count: | |||
| 9/10 | Sandbridge, Virginia Beach | HP | 8 |
| Early: | |||
| 3/15 | Maymont Park | BH | 1 |
| Late: | |||
| 5/7 | Hawksbill Mountain | HP | 3* |
| Records: | |||
| 3/31 | Kerr Lake | RE | 7* |
| 5/7 | Hawksbill Mountain | HP | 3* |
| High Counts: | |||
| 3/26 | Hemlock Landing Park, Clifton | HP, SP | 20+ |
| 4/1 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 11 |
| Early: | |||
| 2/27 | Danville City | HW | several |
| Late: | |||
| 9/6 | Claude Moore Park, Sterling | HP | 1 |
| Records: | |||
| 3/27 | Pocahontas State Park | PB | 1* |
| 5/7 | Hawksbill Mountain | HP | 1* |
| 6/8 | Old Farm Road, nr. Lynchburg | BE | 1* |
| 6/10 | Bachelors Hall | RU | 1* |
| 6/24 | Hog Island WMA | TE | 1* |
| High Count: | |||
| 5/17 | Tanners Ridge, Shenandoah N.P. | HP | 6 |
| Early: | |||
| 2/25 | Springfield | BF | 1 |
| Late: | |||
| 11/5 | Montgomery County | GR | 1 |
| 11/5 | Newport | GR | 1 |
| Records: | |||
| 6/10 | Bachelors Hall | RU | 1* |
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 5* |
| High Counts: | |||
| 6/10 | Blue Mountain, Thompson WMA | HP, SP | 1000+ |
| 6/10 | Blue Mountain near Linden | HP, SP | 500+ |
| 6/23 | Skyline Drive, Rappahannock Co. | HP, SP | 500+ |
| 8/15 | Routes 220 and 43, Botetourt Co. | (*1) | 200+ |
| 7/16 | Blue Ridge Pkwy., Bedford Co. | RE, WC | 190 |
| 3/26 | Hemlock Landing Park, Clifton | HP, SP | 100+ |
| 6/23 | Skyline Drive, Page Co. | HP, SP | 100+ |
| 6/23 | Skyline Drive, Warren Co. | HP, SP | 100+ |
| Early: | |||
| 4/29 | Thompson WMA near Markham | HP, SP | 2 |
| Late: | |||
| 5/7 | Tanners Ridge, Shenandoah N.P. | HP | 1 |
| Early: | |||
| 2/20 | Maymont Park | BH | 1 |
| Late: | |||
| 11/5 | Montgomery County | GR | 1 |
| High Counts: | |||
| 8/15 | Routes 220 and 43, Botetourt Co. | (*1) | 100+ |
| 10/5 | Greenfield | (*5) | 58 |
| 8/22 | Greenfield | BK, KS | 55 |
| 10/13 | Leesburg Municipal Airport | HP | 20+ |
| Early: | |||
| 1/2 | Herndon | HP | 1 |
| Late: | |||
| 11/5 | Montgomery County | GR | 4 |
| High Counts: | |||
| 8/15 | Routes 220 and 43, Botetourt Co. | (*1) | 150+ |
| 10/13 | Leesburg Municipal Airport | HP | 100+ |
| 10/5 | Greenfield | (*5) | 64 |
| 7/8 | Montgomery County 4JBC | TM | 55 |
| Early: | |||
| 1/2 | Maymont Park | BH | 1 |
| Late: | |||
| 10/20 | Cape Charles | NB | 1 |
| Records: | |||
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | 1* |
| 9/9 | Henricus Historical Park | RP | 1* |
| 10/4 | Dickensonville | TM | 1* |
| High Count: | |||
| 9/10 | Sandbridge, Virginia Beach | HP | 30+ |
| Early: | |||
| 8/5 | Catawba Creek Road | (*4) | 2 |
| Late: | |||
| 10/1 | Kiptopeke State Park | MG | 1 |
| Early: | |||
| 4/6 | Catawba Creek Road | BK, EB | 3 |
| Late: | |||
| 11/2 | Prices Fork | TM | 1 |
| Records: | |||
| 6/23 | Skyline Drive, Rappahannock Co. | HP, SP | 1* |
| 10/14 | Halifax County | RE | 8* |
| High Count: | |||
| 10/14 | Halifax County | RE | 8* |
| Early: | |||
| 5/6 | Blue Mountain near Berrys | HP | 1* |
| Late: | |||
| 8/6 | South Anna River | KA | 2 |
| Records: | |||
| 5/6 | Blue Mountain near Berrys | HP | 1* |
| 7/6 | Road 721, Scott Co. | JH | 1* |
| High Counts: | |||
| 8/6 | South Anna River | KA | 2 |
| 6/12 | Mt. Weather near Bluemont | BG | several |
| Early: | |||
| 5/7 | Big Meadow, Shenandoah N.P. | HP | 11 |
| Late: | |||
| 9/8 | Chantilly | HP | 7 |
| High Count: | |||
| 5/17 | Big Meadow, Shenandoah N.P. | HP | 40+ |
| 3/26 | Hemlock Landing Park, Clifton | HP, SP | 1 |
| 4/6 | Catawba Creek Road | BK, EB | 3 |
| 4/8 | Great Falls | HP | 16 |
| Early: | |||
| 4/8 | Great Falls | HP | 1 |
| Late: | |||
| 5/24 | Herndon | HP | 1 |
| Records: | |||
| 4/29 | Thompson WMA near Markham | HP, SP | 1* |
| 5/17 | Big Meadow, Shenandoah N.P. | HP | 1* |
| Early: | |||
| 3/31 | Kerr Lake | RE | 2 |
| Late: | |||
| 7/28 | Charity | JW | 1* |
| Record: | |||
| 7/28 | Charity | JW | 1* |
| High Counts: | |||
| 4/6 | Catawba Creek Road | BK, EB | 3 |
| 7/15 | Herndon | HP | 3 |
| 7/4 | Dragon Run east of Mascot | KA | 1* |
| Early: | |||
| 5/26 | Herndon | HP | 1 |
| Late: | |||
| 7/16 | Blue Ridge Pkwy., Bedford Co. | RE, WC | 8 |
| Record: | |||
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 1* |
| High Counts: | |||
| 6/12 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 12 |
| 7/16 | Blue Ridge Pkwy., Bedford Co. | RE, WC | 8 |
| Early: | |||
| 3/31 | Kerr Lake | RE | 2* |
| Late: | |||
| 10/27 | Runnymede Park, Herndon | HP | 1 |
| Records: | |||
| 3/31 | Kerr Lake | RE | 2* |
| 5/7 | Big Meadow, Shenandoah N.P. | HP | 1* |
| 5/7 | Tanners Ridge, Shenandoah N.P. | HP | 3* |
| 5/13 | Mt. Weather near Bluemont | HP | 3* |
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 1* |
| 7/30 | Charity | JW | 1* |
| 8/5 | Radford | (*3) | 1* |
| High Counts: | |||
| 5/11 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 33 |
| 8/12 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK, RD | 27 |
| 5/31 | Herndon | HP | 20+ |
| Early: | |||
| 5/25 | Herndon | HP | 1 |
| Late: | |||
| 6/3 | Occoquan Bay NWR | PD | several* |
| Record: | |||
| 6/3 | Occoquan Bay NWR | PD | several* |
| Early: | |||
| 3/31 | Kerr Lake | RE | 1* |
| Late: | |||
| 10/20 | Springfield | BF | 1 |
| Records: | |||
| 3/31 | Kerr Lake | RE | 1* |
| 6/2 | Occoquan Bay NWR | PD | 1* |
| 8/5 | Waterford (Loudoun) 4JBC | RL | 1* |
| Early: | |||
| 4/1 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 1 |
| Late: | |||
| 10/21 | Cape Charles | NB | 1 |
| Record: | |||
| 6/10 | Bachelors Hall | RU | 1* |
| High Count: | |||
| 9/10 | Sandbridge, Virginia Beach | HP | 3 |
| Early: | |||
| 3/31 | Kerr Lake | RE | 21 |
| Late: | |||
| 10/14 | Halifax County | RE | 5 |
| Record: | |||
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 1* |
| High Counts: | |||
| 7/8 | Montgomery County 4JBC | TM | 98 |
| 6/12 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 72 |
| N/D | Jackson River | KA | 50+ |
| 7/8 | New River, Radford | CK | 1** |
| Early: | |||
| 3/5 | Prince William Nat. Forest Park | HP, SP | 1 |
| Late: | |||
| 4/8 | Great Falls | HP | 2 |
| Record: | |||
| 3/31 | Kerr Lake | RE | 4* |
| High Count: | |||
| 4/6 | Catawba Creek Road | BK, EB | 8 |
| Early: | |||
| 3/26 | Hemlock Landing Park, Clifton | HP, SP | 5 |
| Late: | |||
| 5/6 | Blue Mountain near Berrys | HP | 1 |
| High Count: | |||
| 3/26 | Hemlock Landing Park, Clifton | HP, SP | 5 |
| Early: | |||
| 5/17 | Big Meadow, Shenandoah N.P. | HP | 4 |
| Late: | |||
| 10/14 | Lenah | HP | 1 |
| Record: | |||
| 8/15 | Route 311, Alleghany Co. | (*1) | 2* |
| High Counts: | |||
| 6/3 | Herndon | HP | 20+ |
| 5/26 | Sterling | HP | 20 |
| Early: | |||
| 4/29 | Thompson WMA near Markham | HP, SP | 22 |
| Late: | |||
| 6/23 | Skyline Drive, Warren Co. | HP, SP | 2 |
| High Counts: | |||
| 5/13 | Mt. Weather near Bluemont | HP | 100+ |
| 5/6 | Blue Mountain near Berrys | HP | 50+ |
| 6/10 | Blue Mountain, Thompson WMA | HP, SP | 50+ |
| 5/17 | Tanners Ridge, Shenandoah N.P. | HP | 1 |
| 6/11 | Tanners Ridge, Shenandoah N.P. | HP | 1 |
| 4/6 | Catawba Creek Road | BK, EB | 3 |
| 7/8 | Montgomery County 4JBC | TM | 12 |
| Early: | |||
| 6/10 | Bachelors Hall | RU | 1* |
| Late: | |||
| 10/5 | Kiptopeke State Park | NB | 1 |
| Records: | |||
| 6/10 | Bachelors Hall | RU | 1* |
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | several* |
| 8/6 | South Anna River | KA | 1* |
| 9/17 | Colonial Parkway, Yorktown | AG | 3* |
| High Counts: | |||
| 8/5 | Catawba Creek Road | (*4) | 3 |
| 9/17 | Colonial Parkway, Yorktown | AG | 3* |
| 6/23 | Herndon | SP | 1 |
| Early: | |||
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | 1* |
| Late: | |||
| 10/3 | Kiptopeke State Park | BS | 1 |
| Records: | |||
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | 1* |
| 9/21 | Cape Charles | AW | 1* |
| Early: | |||
| 3/6 | Chesterfield County | SR | 1 |
| Late: | |||
| 11/5 | Clover Hollow | GR | 1 |
| Records: | |||
| 6/10 | Bachelors Hall | RU | 1* |
| 7/1 | Culpeper County, near Culpeper city | RH | 1* |
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | several* |
| 9/3 | Garrisonville | HP | 1* |
| High Counts: | |||
| 7/16 | Blue Ridge Pkwy., Bedford Co. | RE, WC | 10 |
| 7/13 | Norfolk Botanical Gardens | JD | 7 |
| Early: | |||
| 6/18 | SR 647, Patrick Co. | HW | 6 |
| Late: | |||
| 8/15 | Routes 415 and 311, Craig Co. | (*1) | 1 |
| High Counts: | |||
| 7/3 | near Douthat State Park | MG | 71 |
| 7/8 | near Douthat State Park | ER | 61 |
| Early: | |||
| 5/11 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 1 |
| Late: | |||
| 10/6 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 2 |
| Records: | |||
| 6/10 | Bachelors Hall | RU | 3* |
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 1* |
| High Counts: | |||
| 6/23 | Skyline Drive, Rappahannock Co. | HP, SP | 200+ |
| 6/23 | Skyline Drive, Page Co. | HP, SP | 100+ |
| 6/23 | Skyline Drive, Warren Co. | HP, SP | 100+ |
| 6/25 | Blue Ridge Pkwy., Carroll Co. | WC | 40 |
| Early: | |||
| 6/23 | Green Spring Gardens, Annandale | DH | 2 |
| Late: | |||
| 9/2 | Blue Ridge Pkwy., Floyd Co. | (*2) | 1 |
| High Counts: | |||
| 6/25 | Blue Ridge Pkwy., Carroll Co. | WC | 20 |
| 8/9 | Blue Ridge Pkwy., Nelson Co. | CK | 6 |
| Early: | |||
| 5/7 | Big Meadow, Shenandoah N.P. | HP | 4 |
| Late: | |||
| 8/22 | Greenfield | BK, KS | 1 |
| High Counts: | |||
| 5/17 | Big Meadow, Shenandoah N.P. | HP | 5 |
| 7/8 | Montgomery County 4JBC | TM | 5 |
| Early: | |||
| 6/10 | Blue Mountain, Thompson WMA | HP, SP | 3 |
| Late: | |||
| 7/8 | Montgomery County 4JBC | TM | 1 |
| Record: | |||
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 1* |
| High Count: | |||
| 6/10 | Blue Mountain, Thompson WMA | HP, SP | 3 |
| Early: | |||
| 4/1 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 2 |
| Late: | |||
| 11/5 | Clover Hollow | GR | 1 |
| Records: | |||
| 6/10 | Bachelors Hall | RU | 1* |
| 8/5 | Hanover | KA | 1* |
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | several* |
| 9/10 | Innsbrook, near Short Pump | RP | 1* |
| 10/14 | Halifax County | RE | 30* |
| High Counts: | |||
| 7/18 | Burris Tract, near Mechanicsburg | CK | 156 |
| 9/9 | Vienna | HP | 100+ |
| 7/8 | Montgomery County 4JBC | TM | 93 |
| 9/10 | Sandbridge, Virginia Beach | HP | 1** |
| Early: | |||
| 2/25 | Great Falls National Park | HP | 5 |
| Late: | |||
| 12/2 | Herndon | HP | 1 |
| Records: | |||
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 1* |
| 8/5 | Hanover | KA | 1* |
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | several* |
| 10/14 | Halifax County | RE | 1* |
| High Counts: | |||
| 10/12 | Chesapeake Bay Bridge Tunnel | NB | 25 |
| 10/14 | Cape Charles | NB | 15 |
| Early: | |||
| 2/25 | Great Falls National Park | HP | 2 |
| Late: | |||
| 10/14 | Halifax County | RE | 1* |
| Record: | |||
| 10/14 | Halifax County | RE | 1* |
| High Counts: | |||
| 8/15 | Routes 220 and 43, Botetourt Co. | (*1) | 4 |
| 8/5 | Catawba Creek Road | (*4) | 3 |
| Early: | |||
| 5/17 | Tanners Ridge, Shenandoah N.P. | HP | 3 |
| Late: | |||
| 9/15 | Apple Orchard Mtn. | GR | 1 |
| High Counts: | |||
| 7/16 | Blue Ridge Pkwy., Bedford Co. | RE, WC | 3 |
| 5/17 | Tanners Ridge, Shenandoah N.P. | HP | 3 |
| Early: | |||
| 2/19 | Fairystone Wildlife Manag. Farms | CK | 2 |
| Late: | |||
| 10/20 | Cape Charles | NB | 1 |
| Records: | |||
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 2* |
| 6/15 | Dragon Run east of Mascot | TE | 6* |
| 10/14 | Halifax County | RE | 2* |
| High Counts: | |||
| 6/10 | Blue Mountain, Thompson WMA | HP, SP | 50+ |
| 5/7 | Hawksbill Mountain | HP | 38 |
| 6/10 | Blue Mountain near Linden | HP, SP | 30+ |
| Early: | |||
| 9/30 | Cape Charles | NB | 1 |
| Late: | |||
| 10/28 | Cape Charles | NB | 1 |
| Early: | |||
| 4/6 | Catawba Creek Road | BK, EB | 2 |
| Late: | |||
| 10/14 | Halifax County | RE | 1* |
| Records: | |||
| 5/7 | Big Meadow, Shenandoah N.P. | HP | 1* |
| 5/7 | Hawksbill Mountain | HP | 2* |
| 6/10 | Bachelors Hall | RU | 2* |
| 10/14 | Halifax County | RE | 1* |
| High Counts: | |||
| 5/15 | Herndon | HP | (30+) |
| 9/30 | Cape Charles | NB | 15 |
| Early: | |||
| 5/6 | Blue Mountain near Berrys | HP | 1 |
| Late: | |||
| 11/3 | Cape Charles | NB | 1 |
| Records: | |||
| 6/10 | Bachelors Hall | RU | 1* |
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 1* |
| 6/23 | Skyline Drive, Rappahannock Co. | HP, SP | 1* |
| 7/2 | Gulf Branch Park | JM | 1* |
| 7/8 | Rte. 647, Culpeper Co. | RH | 1* |
| 8/5 | Hanover | KA | 1* |
| 10/14 | Halifax County | RE | 1* |
| High Counts: | |||
| 10/14 | Cape Charles | NB | 17 |
| 7/16 | Blue Ridge Pkwy., Bedford Co. | RE, WC | 9 |
| 10/30 | Kiptopeke State Park | NB | 9 |
| Early: | |||
| 6/10 | Bachelors Hall | RU | 1* |
| Late: | |||
| 11/3 | Cape Charles | NB | 1 |
| Records: | |||
| 6/10 | Bachelors Hall | RU | 1* |
| 9/9 | Henricus Historical Park | RP | 1* |
| 9/17 | Colonial Parkway, Yorktown | AG | 7* |
| 10/14 | Halifax County | RE | 7* |
| High Counts: | |||
| 8/9 | Blue Ridge Pkwy., Augusta Co. | CK | 29 |
| 8/22 | Greenfield | BK, KS | 24 |
| Early: | |||
| 5/11 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 1 |
| Late: | |||
| 11/12 | Radford City | CK | 1 |
| Records: | |||
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 3* |
| 7/1 | Rte. 647, Culpeper Co. | RH | common* |
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | several* |
| 9/9 | Henricus Historical Park | RP | 1* |
| 9/17 | Colonial Parkway, Yorktown | AG | 1* |
| 10/14 | Halifax County | RE | 1* |
| High Counts: | |||
| 9/4 | Poverty Rd., Brush Mountain | VC, BC | 60+ |
| 8/15 | Routes 415 and 311, Craig Co. | (*1) | 16 |
| 9/6 | Claude Moore Park, Sterling | HP | 16 |
| 8/15 | Route 311, Alleghany Co. | (*1) | 14 |
| Early: | |||
| 5/24 | Herndon, Runnymede Park | HP | 1 |
| Late: | |||
| 10/14 | Halifax County | RE | 1* |
| 10/14 | Springfield | BF | 1 |
| Records: | |||
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | several* |
| 9/9 | Henricus Historical Park | RP | 1* |
| 10/14 | Halifax County | RE | 1* |
| Early: | |||
| 5/24 | Catawba Creek Road | BK | 21 |
| Late: | |||
| 9/6-10 | Cape Charles | MG | 1 |
| Records: | |||
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 2* |
| 8/5 | Hanover | KA | 1* |
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | several* |
| 8/15 | Route 311, Alleghany Co. | (*1) | 1* |
| High Counts: | |||
| 6/12 | Mt. Weather near Bluemont | BG | 100+ |
| 5/24 | Catawba Creek Road | BK | 21 |
| 8/5 | Catawba Creek Road | (*4) | 13 |
| Early: | |||
| 6/12 | Mt. Weather near Bluemont | BG | several |
| Late: | |||
| 10/5 | Kiptopeke State Park | NB | 1 |
| Records: | |||
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | several* |
| 8/6 | South Anna River | KA | 1* |
| 9/17 | Colonial Parkway, Yorktown | AG | 8* |
| High Counts: | |||
| 9/17 | Colonial Parkway, Yorktown | AG | 8* |
| 7/8 | Montgomery County 4JBC | TM | 4 |
| Early: | |||
| 5/24 | Catawba Creek Road | BK | 2 |
| Late: | |||
| 8/19 | Ellanor Lawrence Park, Centreville | HP | 30+ |
| High Counts: | |||
| 8/19 | Ellanor Lawrence Park, Centreville | HP | 30+ |
| Early: | |||
| 6/10 | Bachelors Hall | RU | 1* |
| Late: | |||
| 7/18 | Burris Tract, near Mechanicsburg | CK | 2* |
| Records: | |||
| 6/10 | Bachelors Hall | RU | 1* |
| 7/18 | Burris Tract, near Mechanicsburg | CK | 2* |
| Early: | |||
| 5/11 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 1 |
| Late: | |||
| 6/12 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 2 |
| Record: | |||
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 4* |
| High Counts: | |||
| 5/24 | Herndon, Runnymede Park | HP | 100+ |
| 5/26 | Sterling | HP | 30+ |
| 5/24 | Catawba Creek Road | BK | 18 |
| 6/30 | Runnymede Park, Herndon | HP | 1 |
| Early: | |||
| 6/30 | Runnymede Park, Herndon | HP | 1 |
| Late: | |||
| 10/6 | Fisherman Island NWR | HA | 1 |
| Records: | |||
| 8/9 | Blue Ridge Pkwy., Amherst Co. | CK | 1* |
| 9/1-3 | Cape Charles | MG | 1* |
| High Counts: | |||
| 9/10 | Sandbridge, Virginia Beach | HP | 25+ |
| 7/18 | Burris Tract, near Mechanicsburg | CK | 15 |
| Early: | |||
| 4/21 | Arlington | JB | 1 |
| Late: | |||
| 11/1 | Blacksburg | TM | 1 |
| Records: | |||
| 7/2 | James River, Madison Heights | BE | 1* |
| 10/14 | Halifax County | RE | 15* |
| High Counts: | |||
| 9/30 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 1,950 |
| 10/6 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 74 |
| 8/22 | Greenfield | BK, KS | 55 |
| 10/2 | Cape Charles | MG | 38 |
| Early: | |||
| 4/6 | Catawba Creek Road | BK, EB | 1 |
| Late: | |||
| 10/6 | Cape Charles | NB | 1 |
| Records: | |||
| 6/11 | Lewis Mountain | HP, SP | 2* |
| 7/16 | Blue Ridge Pkwy., Franklin Co. | RE, WC | 8* |
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | several* |
| High Counts: | |||
| 7/16 | Blue Ridge Pkwy., Bedford Co. | RE, WC | 270 |
| 8/9 | Blue Ridge Pkwy., Rockbridge Co. | CK | 78 |
| 8/9 | Blue Ridge Pkwy., Augusta Co. | CK | 73 |
| 7/30 | Charity | JW | 50+ |
| 8/6 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 50+ |
| Early: | |||
| 7/16 | Green Spring Gardens, Annandale | HP | 1 |
| Late: | |||
| 10/14 | Cape Charles | NB | 1 |
| Record: | |||
| 9/6-10 | Cape Charles | MG | 1* |
| High Count: | |||
| 10/8 | Cape Charles | NB | 8 |
| 8/6 | Ellett Valley | CO | 1 |
| Early: | |||
| 5/24 | Catawba Creek Road | BK | 1 |
| Late: | |||
| 8/22 | Greenfield | BK, KS | 1 |
| Records: | |||
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | several* |
| N/D | Eastern Shore of Virginia NWR | NB | 1* |
| High Counts: | |||
| 6/12 | Woodpecker Ridge Nature Center | BK | 3 |
| Early: | |||
| 5/4 | Catawba Creek Road | BK, TK | 1 |
| Late: | |||
| 6/23 | Skyline Drive, Rappahannock Co. | HP, SP | 1* |
| Records: | |||
| 6/10 | Blue Mountain, Thompson WMA | HP, SP | 2* |
| 6/23 | Skyline Drive, Rappahannock Co. | HP, SP | 1* |
| High Counts: | |||
| 5/24 | Catawba Creek Road | BK | 3 |
| 5/24 | Catawba Creek Road | BK | 1 |
| 8/6 | Dan Daniel Park, Danville | HW | several* |
| 7/16 | Blue Ridge Pkwy., Bedford Co. | RE, WC | 2 |
| Early: | |||
| 3/9 | Amherst County | SR | 1 |
| Late: | |||
